МЕСТЕН ОРГАН НА БСК - ЦАРЕВО
Икономически показатели
Икономически показатели
Област Бургас
  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Население | 422 319 | 421 252 | 414 947 | 414 154 | 414 485 |
Наети лица | 131 384 | 118 872 | 118 975 | 118 885 | 122 348 |
Средна годишна работна заплата (лв.) | 6 830 | 7 092 | 7 359 | 7 788 | 8 212 |
Коефициент на заетост - 15-64 г. (%) | 61.3 | 57.2 | 55.5 | 57.3 | 58.9 |
Коефициент на безработица (%) | 3.9 | 9.6 | 12.4 | 11.5 | 12.7 |
Чуждестранни преки инвестиции (хил.еврo) | 836 738 | 1 622 749 | 1 811 907 | 2 023 506 | 2 438 309 |
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) | 1 278 219 | 860 061 | 988 203 | 1 312 398 | 1 886 262 |
Оборот (хил. лв.) | 13 659 991 | 14 686 504 | 16 551 059 | 18 558 276 | 18 449 059 |
Произведена продукция (хил. лв.) | 10 130 792 | 10 770 783 | 12 610 661 | 14 140 765 | 14 164 230 |
БВП (млн. лв.) | 3 399.50 | 3 409.10 | 3 853.90 | 3 883.12 | |
БВП на човек (лв.) | 8 064 | 8 082 | 9 277 | 9 367 | |
БДС (млн. лв.) | 2 920.5 | 2 935.5 | 3 335.3 | 3 341.3 | |
Предприятия | 18 083 | 17 432 | 17 273 | 17 001 | 17 707 |
Образование
Брутна добавена стойност по сектори
Разпределение на предприятията по брой заети
Заетост по сектори
  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Производство на хранителни продукти (код 10) | 4 031 | 3 841 | 3 721 | 3 403 | 3 571 |
Производство на облекло (код 14) | 4 998 | 4 653 | 4 681 | 4 363 | 4 687 |
Строителство на сгради (код 41) | 7 568 | 6 578 | 5 798 | 6 091 | 5 855 |
Строителство на съоръжения (код 42) | 5 034 | 4 080 | 3 814 | 3 191 | 4 086 |
Специализирани строителни дейности (код 43) | 4 050 | 3 274 | 3 070 | 3 024 | 3 395 |
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (код 46) | 9 085 | 7 876 | 7 770 | 7 426 | 7 334 |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (код 47) | 18 406 | 17 441 | 16 017 | 15 409 | 16 024 |
Сухопътен транспорт (код 49) | 5 939 | 5 591 | 5 525 | 5 658 | 6 027 |
Хотелиерство (код 55) | 3 595 | 3 536 | 3 440 | 3 249 | 3 382 |
Ресторантьорство (код 56) | 6 124 | 5 869 | 5 266 | 5 040 | 5 194 |